| Nr.
Crt. |
Functia | Compartimentul | Venitul net salarial
– lei – |
| 1. | Director executiv | Conducere | 2373 |
| 2. | Director executiv adjunct sanatate publica | Conducere | 2213 |
| 3. | Director executiv adjunct economic | Conducere | 2053 |
| 4. | Consilier asistent , gradatia 4 | Biroul RUNOS | 762 |
| 5. | Consilier superior, gradatia 5 | Biroul RUNOS | 1599 |
| 6. | Consilier superior , gradatia 5 | Biroul RUNOS | 1596 |
| 7. | Consilier superior, gradatia 3 | Biroul RUNOS | 1494 |
| 8. | Consilier principal gradatia 5 | Biroul RUNOS | 1068 |
| 9. | Consilier juridic superior , gradatia 5 | Compartiment juridic | 1602 |
| 10. | superior , gradati 5 | 3089 | |
| 11. | Auditor superior gradatia 3 | Compartiment audit intern | 1765 |
| 12. | Consilier superior, gradatia 5 | Compartiment de asistenta medicala si programe de sanatate publica | 1599 |
| 13. | Consilier pincipal , gradatia 3 | Compartiment de asistenta mediala si programe de sanatate | 1268 |
| 14. | Referent superior, gradatia5 | Compartiment de asistenta mediala si programe de sanatate | 907 |
| 15. | Consilier superior , gradatia5 | Compartiment de asistenta mediala si programe de sanatate | 1596 |
| 16. | Referent superior , gradatia 5 | Compartiment avize/autorizari | 714 |
| 17. | Inspector principal, gradatia2 | Compartiment statistica/informatica in sanatate publica | 1068 |
| 18. | Consilier superior, gradatia 5 | Compartiment statistica/informatica in sanatate publica | 1602 |
| 19. | Consilier principal , gradatia 3 | Compartiment statistica/informatica in sanatate publica | 1098 |
| 20. | Inspector superior , gradatia 3 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1661 |
| 21. | Inspector principal , gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1323 |
| 22. | Inspector principal , gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1304 |
| 23. | Inspector principal , gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1304 |
| 24. | Referent superior, gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 999 |
| 25. | Inspector principal , gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1333 |
| 26. | Inspector superior , gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1768 |
| 27. | Referent superior , gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 999 |
| 28. | Inspector principal, gradatia 3 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1231 |
| 29. | Inspector principal, gradatia 3 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1221 |
| 30. | Inspector superior, gradatia 3 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1661 |
| 31. | Inspector principal, gradatia 3 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1221 |
| 32. | Inspector superior, gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1768 |
| 33. | Inspector principal, gradatia 5 | Compartiment inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1304 |
| 34.. | Inspector superior, gradatia 5 | Compartiment de situatii de urgenta si managementul asistentei medicale de urgenta si evenimente speciale | 1655 |
| 35. | Inspector principal, gradatia 2 | Compartiment de situatii de urgenta si managementul asistentei medicale de urgenta si evenimente speciale | 889 |
| 36. | Inspector superior, gradatia 5 | Compartiment de control servicii de asistenta medicala primara | 1768 |
| 37. | Referent superior, gradatia5 | Compartiment de control servicii de asistenta medicala primara | 999 |
| 38. | Inspector superior, gradatia5 | Compartiment de control in asistenta medicala ambulatorie de specialitate | 1768 |
| 39. | Inspector asistent, gradatia 3 | Compartiment de control al asistentei medicale din unitatile cu paturi si al asistentei medicale | 958 |
| 40. | Inspetor principal, gradatia 5 | Compartiment de control al asistentei medicale a comunitatilor la risc | 1304 |
| 41. | Consilier superior, gradatia5 | Compartiment buget-finante | 1477 |
| 42. | Consilier principal, gradatia 5 | Compartiment buget-finante | 1068 |
| 43. | Consilier superior , gradatia 5 | Compartiment contabilitate | 1882 |
| 44. | Consilier principal, gradatia 5 | Compartiment contabilitate | 1068 |
| 45. | Dactilograf I, gradatia4 | Compartiment secretariat si registratura | 754 |
| 46. | Sef departament – medic primar epidemiologie | Departament de supraveghere in sanatate publica | 3178 |
| 47. | Asistent medical principal, gradatia 3 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1326 |
| 48. | Asistent medical principal, gradatia 3 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1077 |
| 49. | Medic rezident an II, gradatia 2 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1233 |
| 50. | Asistent medical principal, gradatia 4 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 806 |
| 51. | Asistent medical principal, gradatia 3 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1238 |
| 52. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1406 |
| 53. | Medic primar epidemiologie, gradatia 5 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 2266 |
| 54. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1423 |
| 55. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1478 |
| 56. | Asistent medical principal, gradatia 3 | Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile | 1353 |
| 57. | Medic primar igiena, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1923 |
| 58. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1084 |
| 59. | Asistent medical | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 642 |
| 60. | Asistent medical principal, gradatia5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1359 |
| 61. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1349 |
| 62. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1071 |
| 63. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1349 |
| 64. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1071 |
| 65. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1071 |
| 66. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1349 |
| 67. | Medic specialist, gradatia 3 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1681 |
| 68. | Medic specialist, gradatia 5 | Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca | 1681 |
| 69. | Referent I A, gradatia 5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 735 |
| 70. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 1349 |
| 71. | Medic primar, gradatia 5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 1922 |
| 72. | Sociolog, gradatia 5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 1333 |
| 73. | Asistent medical principal, gradatia5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 978 |
| 74. | Asistent medical principal, gradatia 3 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 1269 |
| 75. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 1097 |
| 76. | Asistent medical principal, gradatai 5 | Compartiment evaluare si promovare a sanatatii | 1071 |
| 77. | Sef laborator – medic primar med.lab., gradatia 5 | Laborator de diagnostic in investigare in sanatate publica | 3238 |
| 78. | Biolog principal, gradatia 5 | Diagnostic microbiologic | 2298 |
| 79. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Diagnostic microbiologic | 1486 |
| 80. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Diagnostic microbiologic | 1757 |
| 81. | Asistent medical, gradatia 2 | Diagnostic microbiologic | 1013 |
| 82. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Diagnostic microbiologic | 1470 |
| 83. | Chimist principal, gradatia 5 | Chimie sanitara si toxicologie | 1866 |
| 84. | Chimist principal, gradatia 3 | Chimie sanitara si toxicologie | 1761 |
| 85. | Asistent medical principal, gradatia 5 | Chimie sanitara si toxicologie | 1430 |
| 86. | Infirmiera, gradatia 4 | Diagnostic microbiologic | 906 |
| 87. | Agent DDD, gradatia 4 | Diagnostic microbiologic | 748 |
| 88. | Asistent medical principal , gradatia 5 | Igiena radiatiilor | 1110 |
| 89. | Asistent medical principal , gradatia 5 | Diagnostic microbiologic | 1470 |
| 90. | Asistent medical, gradatia 5 | Diagnostic microbiologic | 790 |
| 91. | Sef serviciu | Serviciul administrativ si mentenanta | 1239 |
| 92. | Referent I A, gradatia 5 | Serviciul administrativ si mentenanta | 835 |
| 93. | Sofer II, gradatia 5 | Serviciul administrativ si mentenanta | 873 |
| 94. | Sofer II, gradatia 4 | Serviciul administrativ si mentenanta | 845 |
| 95. | Sofer II , gradatia 5 | Serviciul administrativ si mentenanta | 873 |
